
Tender Manager System
Программа для Поиска Тендеров и систематизации данных
Абсолютно бесплатно
Скачай, учтанови и пользуйся абсолютно бесплатно
0)
0)
0)| Номер | Наименование | Цена | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|---|
21.12.2009 |
Катетеры для стом, для самокатетеризации-Фолея | 45.00 | 360 КОМПЛ | 16200.00 |
| Ножной мочеприемник | 577.50 | 250 КОМПЛ | 144375.00 | |
| Уроприемное двухкомпонентный разъемный в комплекте | 309.00 | 120 КОМПЛ | 37080.00 | |
| Уроприемное устройство в комплекте | 1777.50 | 450 КОМПЛ | 799875.00 | |
11.08.2008 |
Универсальная стойка с регулируемым штативом BRAUNOSTAT U, Infusion stand | 11450.00 | 1 ШТ | 11450.00 |
| Аппараты медицинские: Волюметрический инфузионный насос для анестезии и интенсивной терапии INFUSOMAT fmS | 63000.00 | 1 ШТ | 63000.00 | |
| Комплектующие изделия: Инфузионные линии INFUSOMAT tubing type standart,250 см | 80.00 | 100 ШТ | 8000.00 | |
18.12.2007 |
Пластырь 12шт/уп | 400.00 | 10 ШТ | 4000.00 |
18.12.2007 |
Электрод монополярный | 2280.00 | 100 ШТ | 228000.00 |
18.12.2007 |
Пластырь | 4500.00 | 20 ШТ | 90000.00 |
| Повязка 6*10 | 410.00 | 15 ШТ | 6150.00 | |
| Повязка 10*35см | 1200.00 | 10 ШТ | 12000.00 | |
| Повязка 10*16см | 410.00 | 20 ШТ | 8200.00 | |
16.11.2007 |
Иглы спинальные "Спинокан" | 37.48 | 25 ШТ | 937.00 |
| Фиксация для в/в катетера с портом | 15.38 | 140 ШТ | 2153.20 | |
| Набор для спинально-эпидуральной анестезии Эспокан | 1028.94 | 15 ШТ | 15434.10 | |
| Набор для катетеризации центральных вен Цертофикс моно G-13 | 526.22 | 25 ШТ | 13155.50 | |
| Набор для катетеризации центральных вен Цертофикс моно G-14 | 526.22 | 25 ШТ | 13155.50 | |
| Фиксация ЦВК | 42.26 | 100 ШТ | 4226.00 | |
| Перикан -эпидуральная игла со срезом Туохи G-16 | 110.34 | 25 ШТ | 2758.50 | |
| Перикан -эпидуральная игла со срезом Туохи G-18 | 110.34 | 25 ШТ | 2758.50 | |
| Иглы спинальные "Спинокан" | 43.42 | 25 ШТ | 1085.50 | |
| Катетеры для периферических вен Вазофикс Церто G-14 | 15.32 | 100 ШТ | 1532.00 | |
| Катетеры для периферических вен Вазофикс Церто G-16 | 15.32 | 80 ШТ | 1225.60 | |
| Фиксация для эпидурального катетера | 46.49 | 140 ШТ | 6508.60 | |
| Эпидуральный катетер Перификс G-18 | 100.19 | 140 ШТ | 14026.60 | |
| Эпидуральный катетер Перификс G-16 | 100.19 | 140 ШТ | 14026.60 | |
28.09.2007 |
Системы для перелив.крови | 8.03 | 9200 ШТ | 73876.00 |
| Спринцовка резиновая | 10.70 | 10 ШТ | 107.00 | |
| Презервативы Люкс №3 | 6.15 | 25 УПАК | 153.75 | |
| Мочеприемник прик.с клапаном и сливом | 12.09 | 30 ШТ | 362.70 | |
| Наконечник для Кружки Эсмарха | 4.10 | 950 ШТ | 3895.00 | |
| Кружка Эсмарха | 75.77 | 15 ШТ | 1136.55 | |
| Устройство для активного дренирования ран 250мл | 35.06 | 700 ШТ | 24542.00 | |
| Губка гемостатическая 9*9 с фурацилином | 84.83 | 200 ШТ | 16966.00 | |
| Устройство для активного дренирования ран 500мл | 43.05 | 600 ШТ | 25830.00 | |
| Жгут кровоостан. резин. | 16.24 | 10 ШТ | 162.40 | |
| Катетер (зонд) желуд., Уномедикал | 18.81 | 5 ШТ | 94.05 | |
| Катетер (зонд) желуд., Уномедикал, L-110см | 29.21 | 5 ШТ | 146.05 | |
| Катетер (зонд) желуд., дуоденальный, L-125см | 29.21 | 3 ШТ | 87.63 | |
| Катетер Нелатона L-40см | 7.44 | 920 ШТ | 6844.80 | |
| Катетер Нелатона L-40см | 7.44 | 3000 ШТ | 22320.00 | |
| Полоски стерил. | 615.00 | 1 УПАК | 615.00 | |
| Клеенка мед.подкладная | 26.64 | 225 М | 5994.00 | |
| Губка гемостатическая 5*5 | 38.56 | 35 ШТ | 1349.60 | |
| Веноэкстактор стер. однораз. | 484.62 | 100 ШТ | 48462.00 | |
| Катетер подключичный | 6.15 | 150 ШТ | 922.50 | |
20.04.2007 |
Фильтр | 1645.00 | 86 ШТ | 141470.00 |
| Система для реинфузии крови | 978.00 | 86 ШТ | 84108.00 | |
20.04.2007 |
Перчатки резиновые | 1.89 | 900 ПАР | 1701.00 |
| Перчатки хирургические стерил. №7 | 5.76 | 1500 ПАР | 8640.00 | |
| Перчатки хирургические стерил. №7,5 | 5.76 | 4600 ПАР | 26496.00 | |
| Перчатки хирургические стерил. №6,5 | 5.76 | 1350 ПАР | 7776.00 | |
| Перчатки хирургические стерил. №8 | 5.76 | 4700 ПАР | 27072.00 | |
| Перчатки хирургические стерил. №8,5 | 5.76 | 2000 ПАР | 11520.00 | |
| Перчатки смотровые диагностические нестер. | 1.89 | 2020 ПАР | 3817.80 | |
| Перчатки смотровые диагностические нестер.М | 1.89 | 6200 ПАР | 11718.00 | |
| Перчатки стомотологические | 3.69 | 1020 УПАК | 3763.80 | |
| Перчатки смотровые диагностические нестер.L | 1.89 | 2650 ПАР | 5008.50 | |
10.04.2007 |
оказание услуг по обеспечению инвалидов ножными мочеприемниками | 0.00 | 184609.00 | |
09.04.2007 |
оказание услуг по обеспечению инвалидов калоприемниками двухкомпонентными колостомными | 0.00 | 157669.50 | |
09.04.2007 |
оказание услуг по обеспечению инвалидов калоприемниками двухкомпонентными илеостомными | 0.00 | 173307.00 | |
14.03.2007 |
Клейкая лента | 630.00 | 40 ШТ | 25200.00 |
| Жгут венозный кровоостанавливающий | 96.25 | 20 ШТ | 1925.00 | |
| Перчатки стерильные хирургические №7,5 | 5.60 | 1200 ПАР | 6720.00 | |
| Перчатки стерильные хирургические №8,5 | 5.60 | 500 ПАР | 2800.00 | |
| Перчатки нестерильные №6-7 | 2.56 | 500 ПАР | 1280.00 | |
| Бактериовирусный фильтр тепловлагообъемник | 81.50 | 40 ШТ | 3260.00 | |
| Гофрированные переходники | 125.00 | 7 ШТ | 875.00 | |
| Пластырь для эндотрахиальных трубок | 20.32 | 60 ШТ | 1219.20 | |
| Перчатки стерильные хирургические | 5.60 | 1200 ПАР | 6720.00 | |
| Презервативы №3 | 6.52 | 30 УПАК | 195.60 | |
| Пипетка медицинская б/футляра | 0.84 | 50 ШТ | 42.00 | |
| Наконечник к кружке Эсмарха (взрослый) | 3.78 | 500 ШТ | 1890.00 | |
| Мочеприемник полимерный женский | 54.60 | 10 ШТ | 546.00 | |
| Лезвие стерильное | 3.75 | 600 ШТ | 2250.00 | |
| Кружка Эсмарха одноразовая, 2л | 21.25 | 20 ШТ | 425.00 | |
| Иглы одноразовые | 0.66 | 400 ШТ | 264.00 | |
| Трубка ПВХ | 26.00 | 60 М | 1560.00 | |
01.12.2006 |
Бинт эластичный | 67.65 | 50 ШТ | 3382.50 |
| Бинт Мартенса | 44.55 | 40 ШТ | 1782.00 | |
| Бинт нестерильный | 4.51 | 7500 ШТ | 33825.00 | |
| Марля медицинская | 3.48 | 19000 М | 66120.00 | |
| Бинт эластичный | 375.00 | 20 УПАК | 7500.00 | |
| Пластырь катушка | 9.61 | 50 ШТ | 480.50 | |
| Пластырь бактерицидный | 0.88 | 100 ШТ | 88.00 | |
| Пластырь катушка | 7.13 | 600 ШТ | 4278.00 | |